Easy Tiler data file: Version 1.00
Scale Factor: .4
X Origin: 393
Y Origin: 347
Number of lines of text: 1
Enter explanatory notes here.
Line colour 1: R 0 G 0 B 0
Line colour 2: R 255 G 255 B 255
Number of points: 82
 1:-120,-120
 2:-120,-220
 3:-20,-220
 4:-20,-120
 5: 80,-220
 6: 80,-120
 7:-70,-306.6025
 8: 30,-306.6025
 9:-70,-33.39746
 10: 30,-33.39746
 11:-206.6025,-270
 12:-156.6025,-356.6025
 13:-156.6025, 16.60254
 14:-206.6025,-70
 15: 116.6025,-356.6025
 16: 166.6025,-270
 17: 166.6025,-70
 18: 116.6025, 16.60254
 19:-206.6025,-170
 20: 166.6025,-170
 21:-70,-406.6025
 22: 30,-406.6025
 23: 30, 66.60254
 24:-70, 66.60254
 25: 216.6025,-356.6025
 26: 216.6025, 16.60254
 27:-256.6025, 16.60254
 28:-256.6025,-356.6025
 29:-70,-506.6025
 30: 30,-506.6025
 31:-306.6025,-170
 32:-306.6025,-270
 33:-306.6025,-70
 34: 30, 166.6025
 35:-70, 166.6025
 36: 266.6025,-270
 37: 266.6025,-170
 38: 266.6025,-70
 39: 116.6025,-456.6025
 40: 216.6025,-456.6025
 41: 316.6025,-456.6025
 42: 316.6025,-356.6025
 43:-256.6025,-456.6025
 44:-156.6025,-456.6025
 45:-356.6025,-356.6025
 46:-356.6025,-456.6025
 47:-156.6025, 116.6025
 48:-256.6025, 116.6025
 49:-356.6025, 116.6025
 50:-356.6025, 16.60254
 51: 216.6025, 116.6025
 52: 116.6025, 116.6025
 53: 316.6025, 16.60254
 54: 316.6025, 116.6025
 55: 353.2051,-220
 56: 353.2051,-120
 57:-393.2051,-220
 58:-393.2051,-120
 59:-443.2051,-306.6025
 60:-443.2051,-33.39746
 61:-493.2051,-120
 62:-493.2051,-220
 63:-593.2051,-120
 64:-593.2051,-220
 65: 403.2051,-306.6025
 66: 403.2051,-33.39746
 67: 453.2051,-220
 68: 453.2051,-120
 69: 553.2051,-220
 70: 553.2051,-120
 71:-443.2051,-406.6025
 72:-543.2051,-306.6025
 73:-443.2051, 66.60254
 74:-543.2051,-33.39746
 75: 403.2051, 66.60254
 76: 503.2051,-33.39746
 77: 503.2051,-306.6025
 78: 403.2051,-406.6025
 79:-543.2051,-406.6025
 80:-543.2051, 66.60254
 81: 503.2051,-406.6025
 82: 503.2051, 66.60254
Number of polygons: 96
 1: R 255 G 164 B 72; 4; 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0
 2: R 255 G 164 B 72; 4; 2, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0
 3: R 255 G 255 B 128; 3; 1, 0, 0, 0, 6, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0
 4: R 255 G 255 B 128; 3; 2, 0, 0, 0, 6, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0
 5: R 255 G 255 B 128; 3; 2, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0
 6: R 255 G 255 B 128; 3; 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 8, 0, 0, 0
 7: R 255 G 255 B 128; 3; 3, 0, 0, 0, 9, 0, 0, 0, 8, 0, 0, 0
 8: R 255 G 255 B 128; 3; 3, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 9, 0, 0, 0
 9: R 196 G 98 B 0; 4; 1, 0, 0, 0, 10, 0, 0, 0, 11, 0, 0, 0, 6, 0, 0, 0
 10: R 255 G 164 B 72; 4; 0, 0, 0, 0, 8, 0, 0, 0, 12, 0, 0, 0, 13, 0, 0, 0
 11: R 255 G 164 B 72; 4; 4, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 14, 0, 0, 0, 15, 0, 0, 0
 12: R 255 G 164 B 72; 4; 5, 0, 0, 0, 16, 0, 0, 0, 17, 0, 0, 0, 9, 0, 0, 0
 13: R 255 G 255 B 0; 3; 1, 0, 0, 0, 18, 0, 0, 0, 10, 0, 0, 0
 14: R 255 G 255 B 0; 3; 0, 0, 0, 0, 18, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0
 15: R 255 G 255 B 0; 3; 0, 0, 0, 0, 13, 0, 0, 0, 18, 0, 0, 0
 16: R 255 G 255 B 128; 3; 4, 0, 0, 0, 15, 0, 0, 0, 19, 0, 0, 0
 17: R 255 G 255 B 128; 3; 4, 0, 0, 0, 19, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0
 18: R 255 G 255 B 128; 3; 5, 0, 0, 0, 19, 0, 0, 0, 16, 0, 0, 0
 19: R 255 G 255 B 128; 3; 6, 0, 0, 0, 11, 0, 0, 0, 20, 0, 0, 0
 20: R 255 G 255 B 128; 3; 7, 0, 0, 0, 21, 0, 0, 0, 14, 0, 0, 0
 21: R 255 G 255 B 128; 3; 9, 0, 0, 0, 17, 0, 0, 0, 22, 0, 0, 0
 22: R 255 G 255 B 128; 3; 8, 0, 0, 0, 23, 0, 0, 0, 12, 0, 0, 0
 23: R 255 G 255 B 128; 3; 14, 0, 0, 0, 24, 0, 0, 0, 15, 0, 0, 0
 24: R 255 G 255 B 128; 3; 16, 0, 0, 0, 25, 0, 0, 0, 17, 0, 0, 0
 25: R 255 G 255 B 128; 3; 12, 0, 0, 0, 26, 0, 0, 0, 13, 0, 0, 0
 26: R 255 G 255 B 128; 3; 10, 0, 0, 0, 27, 0, 0, 0, 11, 0, 0, 0
 27: R 255 G 164 B 72; 4; 6, 0, 0, 0, 20, 0, 0, 0, 21, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0
 28: R 255 G 164 B 72; 4; 20, 0, 0, 0, 28, 0, 0, 0, 29, 0, 0, 0, 21, 0, 0, 0
 29: R 196 G 98 B 0; 4; 10, 0, 0, 0, 18, 0, 0, 0, 30, 0, 0, 0, 31, 0, 0, 0
 30: R 196 G 98 B 0; 4; 13, 0, 0, 0, 32, 0, 0, 0, 30, 0, 0, 0, 18, 0, 0, 0
 31: R 255 G 164 B 72; 4; 8, 0, 0, 0, 9, 0, 0, 0, 22, 0, 0, 0, 23, 0, 0, 0
 32: R 255 G 164 B 72; 4; 22, 0, 0, 0, 33, 0, 0, 0, 34, 0, 0, 0, 23, 0, 0, 0
 33: R 255 G 164 B 72; 4; 15, 0, 0, 0, 35, 0, 0, 0, 36, 0, 0, 0, 19, 0, 0, 0
 34: R 255 G 164 B 72; 4; 16, 0, 0, 0, 19, 0, 0, 0, 36, 0, 0, 0, 37, 0, 0, 0
 35: R 255 G 164 B 72; 4; 14, 0, 0, 0, 38, 0, 0, 0, 39, 0, 0, 0, 24, 0, 0, 0
 36: R 255 G 164 B 72; 4; 24, 0, 0, 0, 39, 0, 0, 0, 40, 0, 0, 0, 41, 0, 0, 0
 37: R 255 G 164 B 72; 4; 11, 0, 0, 0, 27, 0, 0, 0, 42, 0, 0, 0, 43, 0, 0, 0
 38: R 255 G 164 B 72; 4; 27, 0, 0, 0, 44, 0, 0, 0, 45, 0, 0, 0, 42, 0, 0, 0
 39: R 255 G 164 B 72; 4; 12, 0, 0, 0, 46, 0, 0, 0, 47, 0, 0, 0, 26, 0, 0, 0
 40: R 255 G 164 B 72; 4; 26, 0, 0, 0, 47, 0, 0, 0, 48, 0, 0, 0, 49, 0, 0, 0
 41: R 255 G 164 B 72; 4; 17, 0, 0, 0, 25, 0, 0, 0, 50, 0, 0, 0, 51, 0, 0, 0
 42: R 255 G 164 B 72; 4; 25, 0, 0, 0, 52, 0, 0, 0, 53, 0, 0, 0, 50, 0, 0, 0
 43: R 255 G 255 B 128; 3; 11, 0, 0, 0, 43, 0, 0, 0, 20, 0, 0, 0
 44: R 255 G 255 B 128; 3; 20, 0, 0, 0, 43, 0, 0, 0, 28, 0, 0, 0
 45: R 255 G 255 B 128; 3; 21, 0, 0, 0, 29, 0, 0, 0, 38, 0, 0, 0
 46: R 255 G 255 B 128; 3; 14, 0, 0, 0, 21, 0, 0, 0, 38, 0, 0, 0
 47: R 255 G 255 B 128; 3; 15, 0, 0, 0, 24, 0, 0, 0, 35, 0, 0, 0
 48: R 255 G 255 B 128; 3; 24, 0, 0, 0, 41, 0, 0, 0, 35, 0, 0, 0
 49: R 255 G 255 B 128; 3; 16, 0, 0, 0, 37, 0, 0, 0, 25, 0, 0, 0
 50: R 255 G 255 B 128; 3; 25, 0, 0, 0, 37, 0, 0, 0, 52, 0, 0, 0
 51: R 255 G 255 B 128; 3; 35, 0, 0, 0, 54, 0, 0, 0, 36, 0, 0, 0
 52: R 255 G 255 B 128; 3; 36, 0, 0, 0, 54, 0, 0, 0, 55, 0, 0, 0
 53: R 255 G 255 B 128; 3; 36, 0, 0, 0, 55, 0, 0, 0, 37, 0, 0, 0
 54: R 255 G 255 B 128; 3; 17, 0, 0, 0, 51, 0, 0, 0, 22, 0, 0, 0
 55: R 255 G 255 B 128; 3; 22, 0, 0, 0, 51, 0, 0, 0, 33, 0, 0, 0
 56: R 255 G 255 B 128; 3; 23, 0, 0, 0, 34, 0, 0, 0, 46, 0, 0, 0
 57: R 255 G 255 B 128; 3; 12, 0, 0, 0, 23, 0, 0, 0, 46, 0, 0, 0
 58: R 255 G 255 B 128; 3; 13, 0, 0, 0, 26, 0, 0, 0, 32, 0, 0, 0
 59: R 255 G 255 B 128; 3; 26, 0, 0, 0, 49, 0, 0, 0, 32, 0, 0, 0
 60: R 255 G 255 B 128; 3; 10, 0, 0, 0, 31, 0, 0, 0, 27, 0, 0, 0
 61: R 255 G 255 B 128; 3; 27, 0, 0, 0, 31, 0, 0, 0, 44, 0, 0, 0
 62: R 255 G 255 B 0; 3; 30, 0, 0, 0, 56, 0, 0, 0, 31, 0, 0, 0
 63: R 255 G 255 B 0; 3; 30, 0, 0, 0, 57, 0, 0, 0, 56, 0, 0, 0
 64: R 255 G 255 B 0; 3; 30, 0, 0, 0, 32, 0, 0, 0, 57, 0, 0, 0
 65: R 255 G 164 B 72; 4; 31, 0, 0, 0, 56, 0, 0, 0, 58, 0, 0, 0, 44, 0, 0, 0
 66: R 255 G 164 B 72; 4; 32, 0, 0, 0, 49, 0, 0, 0, 59, 0, 0, 0, 57, 0, 0, 0
 67: R 255 G 164 B 72; 4; 56, 0, 0, 0, 57, 0, 0, 0, 60, 0, 0, 0, 61, 0, 0, 0
 68: R 255 G 164 B 72; 4; 60, 0, 0, 0, 62, 0, 0, 0, 63, 0, 0, 0, 61, 0, 0, 0
 69: R 255 G 164 B 72; 4; 35, 0, 0, 0, 41, 0, 0, 0, 64, 0, 0, 0, 54, 0, 0, 0
 70: R 255 G 164 B 72; 4; 37, 0, 0, 0, 55, 0, 0, 0, 65, 0, 0, 0, 52, 0, 0, 0
 71: R 255 G 164 B 72; 4; 54, 0, 0, 0, 66, 0, 0, 0, 67, 0, 0, 0, 55, 0, 0, 0
 72: R 255 G 164 B 72; 4; 66, 0, 0, 0, 68, 0, 0, 0, 69, 0, 0, 0, 67, 0, 0, 0
 73: R 255 G 255 B 128; 3; 44, 0, 0, 0, 70, 0, 0, 0, 45, 0, 0, 0
 74: R 255 G 255 B 128; 3; 44, 0, 0, 0, 58, 0, 0, 0, 70, 0, 0, 0
 75: R 255 G 255 B 128; 3; 56, 0, 0, 0, 61, 0, 0, 0, 58, 0, 0, 0
 76: R 255 G 255 B 128; 3; 58, 0, 0, 0, 61, 0, 0, 0, 71, 0, 0, 0
 77: R 255 G 255 B 128; 3; 61, 0, 0, 0, 63, 0, 0, 0, 71, 0, 0, 0
 78: R 255 G 255 B 128; 3; 48, 0, 0, 0, 72, 0, 0, 0, 49, 0, 0, 0
 79: R 255 G 255 B 128; 3; 49, 0, 0, 0, 72, 0, 0, 0, 59, 0, 0, 0
 80: R 255 G 255 B 128; 3; 57, 0, 0, 0, 59, 0, 0, 0, 60, 0, 0, 0
 81: R 255 G 255 B 128; 3; 59, 0, 0, 0, 73, 0, 0, 0, 60, 0, 0, 0
 82: R 255 G 255 B 128; 3; 60, 0, 0, 0, 73, 0, 0, 0, 62, 0, 0, 0
 83: R 255 G 255 B 128; 3; 52, 0, 0, 0, 74, 0, 0, 0, 53, 0, 0, 0
 84: R 255 G 255 B 128; 3; 52, 0, 0, 0, 65, 0, 0, 0, 74, 0, 0, 0
 85: R 255 G 255 B 128; 3; 55, 0, 0, 0, 67, 0, 0, 0, 65, 0, 0, 0
 86: R 255 G 255 B 128; 3; 65, 0, 0, 0, 67, 0, 0, 0, 75, 0, 0, 0
 87: R 255 G 255 B 128; 3; 67, 0, 0, 0, 69, 0, 0, 0, 75, 0, 0, 0
 88: R 255 G 255 B 128; 3; 54, 0, 0, 0, 64, 0, 0, 0, 66, 0, 0, 0
 89: R 255 G 255 B 128; 3; 64, 0, 0, 0, 76, 0, 0, 0, 66, 0, 0, 0
 90: R 255 G 255 B 128; 3; 66, 0, 0, 0, 76, 0, 0, 0, 68, 0, 0, 0
 91: R 255 G 255 B 128; 3; 40, 0, 0, 0, 77, 0, 0, 0, 41, 0, 0, 0
 92: R 255 G 255 B 128; 3; 41, 0, 0, 0, 77, 0, 0, 0, 64, 0, 0, 0
 93: R 255 G 164 B 72; 4; 58, 0, 0, 0, 71, 0, 0, 0, 78, 0, 0, 0, 70, 0, 0, 0
 94: R 255 G 164 B 72; 4; 59, 0, 0, 0, 72, 0, 0, 0, 79, 0, 0, 0, 73, 0, 0, 0
 95: R 255 G 164 B 72; 4; 64, 0, 0, 0, 77, 0, 0, 0, 80, 0, 0, 0, 76, 0, 0, 0
 96: R 255 G 164 B 72; 4; 65, 0, 0, 0, 75, 0, 0, 0, 81, 0, 0, 0, 74, 0, 0, 0
